MINI
Показаны все (11)
Mini Clubman Classic 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 82178 км |
| Год | 2022 г |
Mini Clubman Classic 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 54117 км |
| Год | 2022 г |
Mini Clubman Classic 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 47954 км |
| Год | 2022 г |
Mini Clubman Classic 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 32791 км |
| Год | 2022 г |
Mini Clubman Classic Launch Pack 2nd Gen
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 79 467 км |
| Год | 2022 г |
Mini Clubman Classic Plus 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 52077 км |
| Год | 2022 г |
Mini Clubman Classic Plus 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 76131 км |
| Год | 2022 г |
Mini Cooper Basic
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 59190 км |
| Год | 2021 г |
Mini Countryman Classic 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 69729 км |
| Год | 2022 г |
Mini Countryman Classic 2nd
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 44145 км |
| Год | 2022 г |
Mini Countryman Classic Plus Launch Pack 2nd Gen
| Тип кузова | Компактвэн |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1499 см³) |
| Пробег | 44857 км |
| Год | 2023 г |