Audi
Отображение 1–12 из 34
Audi A3 40 TFSI 2.0
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 27877 км |
| Год | 2020 г |
Audi A3L Limousine 35 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1395 см³) |
| Пробег | 28000 км |
| Год | 2022 г |
Audi A4L 40 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 39000 км |
| Год | 2022 г |
Audi A4L 40 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 50000 км |
| Год | 2022 г |
Audi A4L 40 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 80000 км |
| Год | 2022 г |
Audi A5 40TFSI Sportback
| Тип кузова | Хетчбек |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 68000 км |
| Год | 2022 г |
Audi A5 40TFSI Sportback
| Тип кузова | Хетчбек |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 39000 км |
| Год | 2022 г |
AUDI A6 (C8) 45 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 74525 км |
| Год | 2021 г |
AUDI A6 45 TDI Quattro Premium
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (2967 см³) |
| Пробег | 72123 км |
| Год | 2021 г |
AUDI A6 45 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 52410 км |
| Год | 2021 г |
AUDI A6 45 TFSI Quattro Premium
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 57693 км |
| Год | 2021 г |
Audi A6L 40 TFSI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1984 см³) |
| Пробег | 60000 км |
| Год | 2022 г |