Volkswagen
Отображение 1–12 из 13
Volkswagen Arteon 2.0
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 67620 км |
| Год | 2020 г |
Volkswagen Arteon 2.0
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 65831 км |
| Год | 2022 г |
Volkswagen Arteon 2.0 TDI
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 87119 км |
| Год | 2020 г |
Volkswagen ID.4 CROSS
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Электро, ( см³) |
| Пробег | 48000 км |
| Год | 2022 г |
Volkswagen Jetta 7Gen 1.4 TSI Prestige
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1395 см³) |
| Пробег | 19892 км |
| Год | 2021 г |
Volkswagen T-ROC 2.0 TDI
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 22993 км |
| Год | 2021 г |
Volkswagen T-ROC 2.0 TDI Premium
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 47633 км |
| Год | 2021 г |
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 49039 км |
| Год | 2020 г |
Volkswagen Tiguan 2Gen 2.0 TDI Prestige
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 47383 км |
| Год | 2020 г |
Volkswagen Tiguan 2nd Gen 2.0 TDI
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 61258 км |
| Год | 2021 г |
Volkswagen Tiguan 2nd Gen 2.0 TDI 4Motion Prestige
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 95514 км |
| Год | 2020 г |
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TDI
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1968 см³) |
| Пробег | 84195 км |
| Год | 2020 г |