Корейские марки
Отображение 49–60 из 95
KIA MOHAVE 3.0 4WD Masters
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2959 см³) |
Пробег | 37142 км |
Год | 2021 г |
KIA MOHAVE 3.0 4WD Platinum
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2959 см³) |
Пробег | 91352 км |
Год | 2021 г |
KIA Mohave Masters 4wd 3.0 Diesel
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2959 см³) |
Пробег | 78064 км |
Год | 2020 г |
KIA Ray 1.0
Тип кузова | Компактвэн |
---|---|
Двигатель | Бензин, (998 см³) |
Пробег | 15939 км |
Год | 2020 г |
KIA Seltos 1.6 Turbo
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, (1591 см³) |
Пробег | 54746 км |
Год | 2021 г |
KIA Seltos 1.6 Turbo 2WD
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, (1591 см³) |
Пробег | 98387 км |
Год | 2022 г |
Kia Seltos 1.6 Turbo 2WD
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, (1591 см³) |
Пробег | 97689 км |
Год | 2020 г |
Kia Sorento 1.6 Hybrid 2WD
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Гибрид, (1598 см³) |
Пробег | 94302 км |
Год | 2020 г |
KIA Sorento 2.2 2WD Noblesse
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2151 см³) |
Пробег | 60864 км |
Год | 2020 г |
KIA Sorento 2.2 2WD Prestige
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2151 см³) |
Пробег | 78323 км |
Год | 2020 г |
KIA Sorento 2.2 4WD Prestige
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2151 см³) |
Пробег | 61749 км |
Год | 2020 г |