Каталог
Отображение 181–192 из 209
Ssang Yong Korando 1.5 2WD R-Plus
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, ( см³) |
Пробег | 116403 км |
Год | 2020 г |
Ssang Yong Rexton 2.2 4WD
Тип кузова | Внедорожник |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2157 см³) |
Пробег | 57679 км |
Год | 2022 г |
Ssang Yong Rexton Diesel 2.2 4WD
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2157 см³) |
Пробег | 82586 км |
Год | 2020 г |
Ssang Yong Rexton G4 2.2 Diesel 4WD
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (2157 см³) |
Пробег | 48571 км |
Год | 2020 г |
SsangYong Berry New Tivoli 1.5 V1 2WD
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, (1497 см³) |
Пробег | 63684 км |
Год | 2020 г |
SsangYong Korando 1.6 2WD C5 Plus
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Дизель, (1597 см³) |
Пробег | 73995 км |
Год | 2021 г |
SsangYong Torres 1.5 2WD T5
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, (1497 см³) |
Пробег | 72943 км |
Год | 2022 г |
SsangYong Torres 1.6 2WD T5
Тип кузова | Кроссовер |
---|---|
Двигатель | Бензин, (1497 см³) |
Пробег | 61047 км |
Год | 2022 г |
Toyota Camry (xv70) 2.5 XLE Hybrid
Тип кузова | Седан |
---|---|
Двигатель | Гибрид, (2487 см³) |
Пробег | 38524 км |
Год | 2021 г |
Toyota Prius 1.5
Тип кузова | Хетчбек |
---|---|
Двигатель | Гибрид, (1497 см³) |
Пробег | 33105 км |
Год | 2021 г |
Toyota Prius 4 1.8
Тип кузова | Седан |
---|---|
Двигатель | Гибрид, (1798 см³) |
Пробег | 46368 км |
Год | 2021 г |
Toyota Prius C 1.5
Тип кузова | Хетчбек |
---|---|
Двигатель | Гибрид, (1497 см³) |
Пробег | 55826 км |
Год | 2021 г |