Chevrolet
Показаны все результаты (12)
Chevrolet Captiva Premier 1.5
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | , (1.5 см³) |
| Пробег | 50000 км |
| Год | 2023 г |
Chevrolet Cruze 1.4
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1399 см³) |
| Пробег | 98238 км |
| Год | 2017 г |
Chevrolet Equinox 1.6 Diesel 2WD LT
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1598 см³) |
| Пробег | 80515 км |
| Год | 2020 г |
Chevrolet Equinox 2WD LT
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Дизель, (1598 см³) |
| Пробег | 72249 км |
| Год | 2020 г |
Chevrolet Malibu 1.3 Turbo Premier
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1341 см³) |
| Пробег | 49177 км |
| Год | 2020 г |
Chevrolet Malibu 1.5
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1490 см³) |
| Пробег | 82737 км |
| Год | 2017 г |
Chevrolet Malibu LT
| Тип кузова | Седан |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1.5 см³) |
| Пробег | 15287 км |
| Год | 2025 г |
Chevrolet Spark 1.0 LT
| Тип кузова | Хетчбек |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, ( см³) |
| Пробег | 82686 км |
| Год | 2020 г |
Chevrolet Trailblazer 1.3 Turbo 2WD RS
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, ( см³) |
| Пробег | 46529 км |
| Год | 2020 г |
Chevrolet Trax 1.4
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1399 см³) |
| Пробег | 30955 км |
| Год | 2021 г |
Chevrolet Trax 1.4
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1362 см³) |
| Пробег | 30144 км |
| Год | 2020 г |
Chevrolet Trax 1.4 LS
| Тип кузова | Кроссовер |
|---|---|
| Двигатель | Бензин, (1.4 см³) |
| Пробег | 57588 км |
| Год | 2020 г |